普朗特液壓螺栓拉伸器龍源電力靜樂風電場應用
近日,普朗特液壓扳手公司的技師應龍源電力靜樂風電場的邀請,為靜樂風電場提供設備檢修保障服務。
龍源電力跟普朗特是多年的合作伙伴,此次靜樂風電場的設備檢修保養應用的是公司的液壓螺栓拉伸器產品。
普朗特液壓風電專用拉伸器,是本公司主力投放風電市場的液壓拉伸器,具有輕便、快捷、高效、準確等優點。該系列拉伸器適用于各種機型的螺絲工況,例如:金風、上海電氣、東方電氣、重慶海裝、遠景能源、維斯塔斯、歌美颯等風機,針對不同型號風機、不同位置螺栓,普朗特都有針對性的拉伸器與之匹配。
龍源電力靜樂風電場位于山西忻州市靜樂縣東部山區,海拔1800米,此次選用普朗特液壓螺栓拉伸器為普朗特專用風電的拉伸器,該拉伸器在行業里有著很好的口碑。
上圖為普朗特液壓扳手工作人員在龍源電力靜樂風電場現場服務指導
普朗特風電液壓拉伸器規格:
型號 | 螺栓規格M | 螺母對邊S | 拉伸力 KN | 油缸面積mm2 | 行程mm | 油缸外徑mm | 本高mm | 最大壓力MPA |
HTD30.2.74 | 30X3.5 | 46 | 520 | 3855 | 8 | 74 | 218 | 135 |
HTD36.2.87 | 36X4 | 55 | 724 | 4827 | 10 | 87 | 263 | 150 |
HTD36.2.75 | 36X4 | 55 | 452 | 3016 | 8 | 75 | 201 | 150 |
HTD36.3.75 | 36X4 | 55 | 678 | 4524 | 8 | 75 | 255 | 150 |
HTD36C2.96 | 36X4 | 55 | 670 | 4936 | 10 | 96 | 213 | 135 |
HTD36JG.2.82 | 36X4 | 55 | 667 | 4943 | 10 | 82 | 405 | 135 |
HTD39.2.94 | 39X4 | 60 | 870 | 5802 | 10 | 94 | 257 | 150 |
HTD42.2.108 | 42X4.5 | 65 | 1058 | 7057 | 10 | 108 | 292 | 150 |
HTD42.3.100 | 42X4.5 | 65 | 1190 | 8817 | 10 | 100 | 338 | 135 |
HTD48.2.122 | 48X5 | 75 | 1478 | 9858 | 12 | 122 | 324 | 150 |
HTD48.2.131 | 48X5 | 75 | 1539 | 10261 | 12 | 131 | 338 | 150 |
HTD56.2.138 | 56X5.5 | 85 | 1734 | 12847 | 12 | 138 | 372 | 135 |
HTD56L.2.141 | 56X5.5 | 85 | 1547 | 11459 | 10 | 141 | 285 | 135 |
HTD64.2.150 | 64X6 | 95 | 2011 | 14901 | 15 | 150 | 421 | 135 |
HTD64L.2.151 | 64X6 | 95 | 1839 | 12265 | 10 | 151 | 321 | 150 |
普朗特液壓拉伸器線上購買地址:http://www.ewicmfk.cn/product/76.html
以上便是關于“普朗特液壓螺栓拉伸器龍源電力靜樂風電場應用”的相關技術知識,如果你們有更多關于液壓扳手的問題,也可以搜索http://www.ewicmfk.cn/或者撥打13871243450,德國進口液壓扳手廠家普朗特將為您提供最專業的解答。