機械式鎖緊拉馬EP系列特點和技術參數
前文,我們介紹了一體式鎖緊液壓拉馬EPI系列特點和技術參數和分離式鎖緊液壓拉馬EPH系列特點和技術參數,今天我們介紹的液壓拉馬系列是機械式鎖緊拉馬。
機械式鎖緊拉馬EP系列特點:
1.更快、更安全的拔輪器;
2.鉗爪結構;
3.螺紋軸桿,施加大力矩時較省力;
4.纖細尖削的鉗爪有利于在空間狹小處的拔卸;
5.設計有2或3鉗爪形式、內或外拔卸結構;
6.拔卸操作效率更高,一人就能操作。
機械式鎖緊拉馬EP系列技術參數
產品型號 Model | 承載能力(T) carrying capacity | 拉拔深度(mm) Drawing depth | 拆卸直徑(mm) Remove diameter | 爪數 Claw numbe | 中心螺栓直徑(mm) | 重量(kg) weight |
EP-204 | 2 | 101 | 12-127 | 2 | 14 | 1.4 |
EP -104 | 5 | 101 | 12-127 | 3 | 14 | 1.8 |
EP -206 | 6 | 152 | 12-178 | 2 | 16 | 3.2 |
EP -106 | 10 | 152 | 12-178 | 3 | 16 | 3.6 |
EP -208 | 12 | 203 | 19-304 | 2 | 20 | 5.4 |
EP -108 | 17 | 203 | 19-304 | 3 | 20 | 6.4 |
EP -210 | 14 | 245 | 25-381 | 2 | 20 | 5.9 |
EP -110 | 20 | 245 | 25-381 | 3 | 20 | 7.3 |
EP -213 | 25 | 304 | 63-457 | 2 | 29 | 17.2 |
EP -113 | 30 | 304 | 63-457 | 3 | 29 | 20 |
EP -216 | 35 | 355 | 76-635 | 2 | 31 | 25.8 |
EP -116 | 40 | 355 | 76-635 | 3 | 31 | 30.8 |
以上便是關于“機械式鎖緊拉馬EP系列特點和技術參數”的相關技術知識,如果你們有更多關于液壓扳手、液壓拉馬的問題,也可以搜索http://www.ewicmfk.cn/或者撥打13871243450,德國進口液壓扳手廠家普朗特將為您提供最專業的解答。