組合套裝拉馬的特點與技術參數
之前的文章中,我們介紹了液壓扳手系列產品,從今天起,我們逐步給大家介紹普朗特液壓拉馬系列產品,今天主要分享的是組合套裝拉馬的特點與技術參數。在這里,普朗特液壓扳手全體員工提前祝全國人民虎年吉祥,祝普朗特的客戶生意興隆,萬事如意。
BHP系列組合套裝拉馬技術特點:
1.拔輪器標準套件與完整的液壓套件一起提供包括泵、軟管、液壓缸、壓力表、表座以及木箱。
2.所有拔輪器標準套件包括鉗爪式拔輪器、交叉定位拔輪器以及軸承拔輪器附件,高質鍛鋼部件提供優良的可靠性與服務。
3.套件內包括旋轉手柄與調節螺桿,用于在施加液壓力之前快速連接中空油缸、手動泵、液壓軟管、壓力表、表座。
BHP系列組合套裝拉馬型號選擇與對比:
最大承載能力(T) Maximum carrying capacity | 8 | 20 | 30 | 50 |
產品型號 Product model | BHP-1752 | BHP-2751G | BHP-3751G | BHP-5751G |
所含液壓件重(kg) Weight of hydraulic components | 37 | 90 | 172 | 298 |
手動泵 Manual pump | P-39 | P-39 | P-80 | P-80 |
液壓缸 Hydraulic cylinder | RCH-121 | RCH-202 | RCH-302 | RCH-603 |
鞍座 Saddle | - | HP-2015 | HP-3015 | HP-5016 |
軟管 Hose | HB-7206QB | HC-7206 | HC-7206 | HC-7206 |
壓力表 Pressure gauge | GF-120B | GF-813B | GF-813B | GF-813B |
壓力表座 Pressure gauge holder | GA-4 | GA-3 | GA-3 | GA-3 |
鉗爪式拔輪器 Gripper pulley | BHP1762 | BHP-252 | BHP-352 | BHP-552 |
交叉定位拔輪器 Cross-positioning pulley puller | BHP-1772 | BHP-262 | BHP-362 | BHP-562 |
軸承套拔輪器 Wheel pulley of bearing sleeve | BHP-180 | BHP-280 | BHP-380 | BHP-580 |
軸承拔輪器 Bearing puller | BHP-181 | BHP-282 | BHP-382 | BHP-582 |
木箱 | CM-6 | CW-350 | CW-350 | CW-750 |
更多組合套裝拉馬的特點與技術參數的問題,可以咨詢13871243450